根据《关于做好2019年度全省中小学新任教师公开招聘工作的通知》精神,特制定蚌埠市蚌山区2019年新任教师公开招聘专业测试方案,具体如下:
一、入围专业测试人员(见附件)
二、专业测试的形式
测试形式:采用教育教学能力测试试讲方式(无生授课)进行,每个考生试讲时间为10分钟。考生成绩按百分制计分,满分100分。
三、专业测试具体时间、地点安排
1.专业测试时间:8月15日(周四)。
2.测试地点:蚌埠市技师学院(淮上区蚌埠职教园内)
四、专业测试程序
1.课题公布:每个学科提前公布试讲(无生授课)各2个课题,公布时间为:8月13日下午4点,考生可通过蚌山区人民政府网(http://www.bengshan.gov.cn/)上查询公布的专业测试课题,并提前备课,准备好教学设计(即教案,要求详案,手写、打印均可;需准备一式八份);
2.?考生报到和抽签排序。
考生应于8月15日上午6:30前持“面试收据”和本人有效居民身份证到蚌埠市技师学院(蚌埠职教园内,由西南门进入),经保卫组验证后入场,并向考生组领队报到。未到或迟到(未能进入学校大门)者视作放弃。?
考生领队组织考生分专业抽签排序,确定专业测试顺序再进行专业内考生顺序抽签,候考、进场、离开考点。
3.专业测试中
(1)专业测试8:00开始,按考生所抽签顺序依次进行。
(2)考生进入考场后,先将2个课题的教学设计教案交给(一式7份)考场内纪检(考生自留1份);然后,由考场内纪检监督人员安排考生抽取2个课题中的1个进行无生授课。考生可以携带相关资料、教具,不得使用多媒体课件和笔记本电脑。
考生在测试时不得以任何形式向评委和测试室工作人员提供本人信息,教案中的任何地方不得出现关于考生本人的信息,否则按作弊处理。
(3)测试时间为10分钟,时间由考生自行掌握。
(4)成绩的评定。每位考官根据考生授课情况,按照评分标准,独立评定。计分方法:?7个教官评定的分数,去掉一个最高分和一个最低分,剩余五个分数的平均分,即为该考生的专业测试成绩(保留小数点后两位)。
(5)成绩的公布。工作人员按规定的计分方法,计算出考生的成绩,待下一考生授课结束时,向该考生公布。
(6)考生在获知成绩后,携带好个人物品和另外一套没有使用的教学方案离开考场考点。
4.专业测试后
专业测试结束后,按规定比例合成考生考试总成绩(总成绩=笔试合成成绩÷1.2×60%+专业测试成绩×40%,在统计过程中均保留小数点后两位,四舍五入),并进行成绩排序,随后在蚌山区人民政府网公布成绩。
五、面试工作监督
为严肃考风考纪,确保专业测试工作公开、公平、公正,测试工作由区纪委监委全程监督。从事专业测试工作的人员,凡与应聘人员有亲属关系或其他可能影响测试工作公正的,一律按规定回避。
咨询电话:0552-2043608、3137132
监督电话:0552-3137162、2051113
蚌埠市蚌山区公开招聘教师工作领导小组
????????????????2019年8月9日
?
?2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘蚌山区入围专业测试人员名单??
?
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 |
1 | 340303001001 | 小学语文 | 103013228 | 80.5 | 90 | 86.2 | 0 | 86.2 |
2 | 340303001001 | 小学语文 | 103012605 | 84 | 85.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
3 | 340303001001 | 小学语文 | 103008513 | 86.5 | 83 | 84.4 | 0 | 84.4 |
4 | 340303001001 | 小学语文 | 103012529 | 88 | 82 | 84.4 | 0 | 84.4 |
5 | 340303001001 | 小学语文 | 103010016 | 85 | 83 | 83.8 | 0 | 83.8 |
6 | 340303001001 | 小学语文 | 103013214 | 82.5 | 83.5 | 83.1 | 0 | 83.1 |
7 | 340303001001 | 小学语文 | 103008508 | 80.5 | 82.5 | 81.7 | 0 | 81.7 |
8 | 340303001001 | 小学语文 | 103017322 | 75 | 86 | 81.6 | 0 | 81.6 |
9 | 340303001001 | 小学语文 | 103015417 | 81.5 | 81 | 81.2 | 0 | 81.2 |
10 | 340303001001 | 小学语文 | 103012723 | 79 | 81.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
11 | 340303001001 | 小学语文 | 103014520 | 74 | 84.5 | 80.3 | 0 | 80.3 |
12 | 340303001001 | 小学语文 | 103011208 | 80 | 76.5 | 77.9 | 2 | 79.9 |
13 | 340303001001 | 小学语文 | 103012518 | 82.5 | 78 | 79.8 | 0 | 79.8 |
14 | 340303001001 | 小学语文 | 103017212 | 79 | 79.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
15 | 340303001001 | 小学语文 | 103014918 | 77.5 | 80 | 79 | 0 | 79 |
16 | 340303001001 | 小学语文 | 103017021 | 74.5 | 81.5 | 78.7 | 0 | 78.7 |
17 | 340303001001 | 小学语文 | 103011207 | 81 | 77 | 78.6 | 0 | 78.6 |
18 | 340303001001 | 小学语文 | 103014809 | 69.5 | 84.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
19 | 340303001001 | 小学语文 | 103013208 | 68 | 85 | 78.2 | 0 | 78.2 |
20 | 340303001001 | 小学语文 | 103009817 | 78 | 78 | 78 | 0 | 78 |
21 | 340303001001 | 小学语文 | 103015301 | 74.5 | 80 | 77.8 | 0 | 77.8 |
22 | 340303001001 | 小学语文 | 103011102 | 77.5 | 76.5 | 76.9 | 0 | 76.9 |
23 | 340303001001 | 小学语文 | 103010524 | 78 | 76 | 76.8 | 0 | 76.8 |
24 | 340303001001 | 小学语文 | 103015627 | 68 | 82.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
25 | 340303001001 | 小学语文 | 103011920 | 82.5 | 72.5 | 76.5 | 0 | 76.5 |
26 | 340303001001 | 小学语文 | 103013817 | 70.5 | 80 | 76.2 | 0 | 76.2 |
27 | 340303001001 | 小学语文 | 103017702 | 82.5 | 72 | 76.2 | 0 | 76.2 |
28 | 340303001001 | 小学语文 | 103014619 | 80.5 | 73 | 76 | 0 | 76 |
29 | 340303001001 | 小学语文 | 103011522 | 80.5 | 73 | 76 | 0 | 76 |
1 | 340303001002 | 小学语文 | 103015714 | 88 | 88 | 88 | 0 | 88 |
2 | 340303001002 | 小学语文 | 103008628 | 82.5 | 87 | 85.2 | 0 | 85.2 |
3 | 340303001002 | 小学语文 | 103010624 | 82 | 84.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
4 | 340303001002 | 小学语文 | 103014015 | 77 | 86.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
5 | 340303001002 | 小学语文 | 103015429 | 89 | 78.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
6 | 340303001002 | 小学语文 | 103013902 | 78 | 85.5 | 82.5 | 0 | 82.5 |
7 | 340303001002 | 小学语文 | 103009610 | 83 | 81.5 | 82.1 | 0 | 82.1 |
8 | 340303001002 | 小学语文 | 103015218 | 75 | 86.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
9 | 340303001002 | 小学语文 | 103008823 | 87.5 | 77 | 81.2 | 0 | 81.2 |
10 | 340303001002 | 小学语文 | 103012118 | 81 | 81 | 81 | 0 | 81 |
11 | 340303001002 | 小学语文 | 103014725 | 86.5 | 76.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
12 | 340303001002 | 小学语文 | 103009423 | 78 | 81 | 79.8 | 0 | 79.8 |
13 | 340303001002 | 小学语文 | 103012812 | 76.5 | 81 | 79.2 | 0 | 79.2 |
14 | 340303001002 | 小学语文 | 103013402 | 82.5 | 77 | 79.2 | 0 | 79.2 |
15 | 340303001002 | 小学语文 | 103018010 | 76 | 81 | 79 | 0 | 79 |
16 | 340303001002 | 小学语文 | 103014020 | 79.5 | 78.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
17 | 340303001002 | 小学语文 | 103018306 | 85 | 74.5 | 78.7 | 0 | 78.7 |
18 | 340303001002 | 小学语文 | 103018127 | 77 | 79.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
19 | 340303001002 | 小学语文 | 103008625 | 68 | 85.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
20 | 340303001002 | 小学语文 | 103013311 | 82.5 | 75.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
21 | 340303001002 | 小学语文 | 103015302 | 69 | 84.5 | 78.3 | 0 | 78.3 |
22 | 340303001002 | 小学语文 | 103013022 | 74 | 79 | 77 | 0 | 77 |
23 | 340303001002 | 小学语文 | 103014726 | 74.5 | 78.5 | 76.9 | 0 | 76.9 |
24 | 340303001002 | 小学语文 | 103012323 | 70.5 | 81 | 76.8 | 0 | 76.8 |
25 | 340303001002 | 小学语文 | 103010229 | 68 | 82.5 | 76.7 | 0 | 76.7 |
26 | 340303001002 | 小学语文 | 103014519 | 73 | 79 | 76.6 | 0 | 76.6 |
27 | 340303001002 | 小学语文 | 103012202 | 77 | 74.5 | 75.5 | 0 | 75.5 |
1 | 340303001003 | 小学数学 | 103000123 | 88 | 100 | 95.2 | 0 | 95.2 |
2 | 340303001003 | 小学数学 | 103003803 | 68 | 107.5 | 91.7 | 0 | 91.7 |
3 | 340303001003 | 小学数学 | 103004601 | 80 | 96.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
4 | 340303001003 | 小学数学 | 103003005 | 64 | 106 | 89.2 | 0 | 89.2 |
5 | 340303001003 | 小学数学 | 103005915 | 69.5 | 101.5 | 88.7 | 0 | 88.7 |
6 | 340303001003 | 小学数学 | 103004111 | 85 | 90.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
7 | 340303001003 | 小学数学 | 103005518 | 76.5 | 95 | 87.6 | 0 | 87.6 |
8 | 340303001003 | 小学数学 | 103002927 | 77.5 | 94 | 87.4 | 0 | 87.4 |
9 | 340303001003 | 小学数学 | 103001225 | 92 | 84 | 87.2 | 0 | 87.2 |
10 | 340303001003 | 小学数学 | 103003421 | 75.5 | 95 | 87.2 | 0 | 87.2 |
11 | 340303001003 | 小学数学 | 103006219 | 76 | 94 | 86.8 | 0 | 86.8 |
12 | 340303001003 | 小学数学 | 103001922 | 75.5 | 93 | 86 | 0 | 86 |
13 | 340303001003 | 小学数学 | 103006303 | 75.5 | 92.5 | 85.7 | 0 | 85.7 |
14 | 340303001003 | 小学数学 | 103003407 | 77.5 | 90.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
15 | 340303001003 | 小学数学 | 103000726 | 72 | 93 | 84.6 | 0 | 84.6 |
16 | 340303001003 | 小学数学 | 103001023 | 81.5 | 86 | 84.2 | 0 | 84.2 |
17 | 340303001003 | 小学数学 | 103003820 | 68.5 | 94 | 83.8 | 0 | 83.8 |
18 | 340303001003 | 小学数学 | 103004007 | 76.5 | 88.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
19 | 340303001003 | 小学数学 | 103002623 | 73.5 | 90.5 | 83.7 | 0 | 83.7 |
20 | 340303001003 | 小学数学 | 103003511 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 0 | 83.5 |
21 | 340303001003 | 小学数学 | 103000307 | 64.5 | 95 | 82.8 | 0 | 82.8 |
1 | 340303001004 | 小学数学 | 103005214 | 78 | 107.5 | 95.7 | 0 | 95.7 |
2 | 340303001004 | 小学数学 | 103002830 | 78 | 105 | 94.2 | 0 | 94.2 |
3 | 340303001004 | 小学数学 | 103001823 | 80 | 101.5 | 92.9 | 0 | 92.9 |
4 | 340303001004 | 小学数学 | 103004513 | 69 | 107 | 91.8 | 0 | 91.8 |
5 | 340303001004 | 小学数学 | 103004729 | 88.5 | 93 | 91.2 | 0 | 91.2 |
6 | 340303001004 | 小学数学 | 103005210 | 74 | 102.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
7 | 340303001004 | 小学数学 | 103000507 | 71.5 | 103 | 90.4 | 0 | 90.4 |
8 | 340303001004 | 小学数学 | 103006202 | 75 | 100 | 90 | 0 | 90 |
9 | 340303001004 | 小学数学 | 103000108 | 66 | 105 | 89.4 | 0 | 89.4 |
10 | 340303001004 | 小学数学 | 103005228 | 79.5 | 95 | 88.8 | 0 | 88.8 |
11 | 340303001004 | 小学数学 | 103001625 | 74 | 97 | 87.8 | 0 | 87.8 |
12 | 340303001004 | 小学数学 | 103002303 | 86.5 | 88.5 | 87.7 | 0 | 87.7 |
13 | 340303001004 | 小学数学 | 103001107 | 71.5 | 97.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
14 | 340303001004 | 小学数学 | 103006017 | 76 | 94.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
15 | 340303001004 | 小学数学 | 103005006 | 77 | 93.5 | 86.9 | 0 | 86.9 |
16 | 340303001004 | 小学数学 | 103000519 | 81 | 89 | 85.8 | 0 | 85.8 |
17 | 340303001004 | 小学数学 | 103005812 | 81 | 89 | 85.8 | 0 | 85.8 |
18 | 340303001004 | 小学数学 | 103003025 | 67.5 | 97.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
19 | 340303001004 | 小学数学 | 103005017 | 62.5 | 99.5 | 84.7 | 0 | 84.7 |
20 | 340303001004 | 小学数学 | 103001006 | 71 | 93.5 | 84.5 | 0 | 84.5 |
21 | 340303001004 | 小学数学 | 103005103 | 78.5 | 88.5 | 84.5 | 0 | 84.5 |
1 | 340303001005 | 小学英语 | 103021903 | 85 | 99.5 | 93.7 | 0 | 93.7 |
2 | 340303001005 | 小学英语 | 103022506 | 85.5 | 99 | 93.6 | 0 | 93.6 |
3 | 340303001005 | 小学英语 | 103023030 | 88.5 | 94.5 | 92.1 | 0 | 92.1 |
4 | 340303001005 | 小学英语 | 103024530 | 91 | 92.5 | 91.9 | 0 | 91.9 |
5 | 340303001005 | 小学英语 | 103020620 | 86 | 95 | 91.4 | 0 | 91.4 |
6 | 340303001005 | 小学英语 | 103022315 | 84.5 | 95.5 | 91.1 | 0 | 91.1 |
7 | 340303001005 | 小学英语 | 103023903 | 84 | 95.5 | 90.9 | 0 | 90.9 |
8 | 340303001005 | 小学英语 | 103023916 | 79 | 98.5 | 90.7 | 0 | 90.7 |
9 | 340303001005 | 小学英语 | 103024206 | 81 | 97 | 90.6 | 0 | 90.6 |
10 | 340303001005 | 小学英语 | 103023702 | 80 | 97.25 | 90.35 | 0 | 90.35 |
11 | 340303001005 | 小学英语 | 103023717 | 83.5 | 94.75 | 90.25 | 0 | 90.25 |
12 | 340303001005 | 小学英语 | 103022302 | 85 | 93.5 | 90.1 | 0 | 90.1 |
13 | 340303001005 | 小学英语 | 103024424 | 77 | 98.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
14 | 340303001005 | 小学英语 | 103022117 | 86.5 | 92 | 89.8 | 0 | 89.8 |
15 | 340303001005 | 小学英语 | 103023203 | 83 | 94 | 89.6 | 0 | 89.6 |
16 | 340303001005 | 小学英语 | 103023109 | 72.5 | 99.75 | 88.85 | 0 | 88.85 |
17 | 340303001005 | 小学英语 | 103022610 | 79.5 | 95 | 88.8 | 0 | 88.8 |
18 | 340303001005 | 小学英语 | 103020904 | 93.5 | 85.25 | 88.55 | 0 | 88.55 |
19 | 340303001005 | 小学英语 | 103022706 | 71.5 | 99.5 | 88.3 | 0 | 88.3 |
20 | 340303001005 | 小学英语 | 103022729 | 78 | 95 | 88.2 | 0 | 88.2 |
21 | 340303001005 | 小学英语 | 103023818 | 78 | 95 | 88.2 | 0 | 88.2 |
22 | 340303001005 | 小学英语 | 103021408 | 74 | 97.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
23 | 340303001005 | 小学英语 | 103024614 | 77 | 94.5 | 87.5 | 0 | 87.5 |
24 | 340303001005 | 小学英语 | 103024407 | 76 | 95 | 87.4 | 0 | 87.4 |
25 | 340303001005 | 小学英语 | 103023807 | 74.5 | 96 | 87.4 | 0 | 87.4 |
26 | 340303001005 | 小学英语 | 103020617 | 82.5 | 90.5 | 87.3 | 0 | 87.3 |
27 | 340303001005 | 小学英语 | 103021717 | 68.5 | 99.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
28 | 340303001005 | 小学英语 | 103021704 | 83.5 | 89.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
1 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025720 | 79.5 | 97 | 90 | 0 | 90 |
2 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025403 | 80 | 94 | 88.4 | 0 | 88.4 |
3 | 340303001006 | 小学音乐 | 103026023 | 75.5 | 88 | 83 | 0 | 83 |
4 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025416 | 69 | 90 | 81.6 | 0 | 81.6 |
5 | 340303001006 | 小学音乐 | 103026007 | 76 | 85 | 81.4 | 0 | 81.4 |
6 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025912 | 68 | 89.5 | 80.9 | 0 | 80.9 |
7 | 340303001006 | 小学音乐 | 103026022 | 71 | 87.5 | 80.9 | 0 | 80.9 |
8 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025604 | 74.5 | 84.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
9 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025704 | 64 | 91.5 | 80.5 | 0 | 80.5 |
10 | 340303001006 | 小学音乐 | 103026021 | 66.5 | 89 | 80 | 0 | 80 |
11 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025620 | 69.5 | 86 | 79.4 | 0 | 79.4 |
12 | 340303001006 | 小学音乐 | 103025825 | 66 | 87.5 | 78.9 | 0 | 78.9 |
1 | 340303001007 | 小学体育 | 103020026 | 81 | 95 | 89.4 | 0 | 89.4 |
2 | 340303001007 | 小学体育 | 103019921 | 65.5 | 98.5 | 85.3 | 0 | 85.3 |
3 | 340303001007 | 小学体育 | 103019916 | 62 | 97.5 | 83.3 | 0 | 83.3 |
4 | 340303001007 | 小学体育 | 103019715 | 77 | 86.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
5 | 340303001007 | 小学体育 | 103019209 | 67.5 | 89 | 80.4 | 0 | 80.4 |
6 | 340303001007 | 小学体育 | 103019927 | 62 | 92.5 | 80.3 | 0 | 80.3 |
7 | 340303001007 | 小学体育 | 103019211 | 67.5 | 88.5 | 80.1 | 0 | 80.1 |
8 | 340303001007 | 小学体育 | 103020023 | 66.5 | 89 | 80 | 0 | 80 |
9 | 340303001007 | 小学体育 | 103019511 | 68.5 | 87.5 | 79.9 | 0 | 79.9 |
10 | 340303001007 | 小学体育 | 103019026 | 72 | 85 | 79.8 | 0 | 79.8 |
11 | 340303001007 | 小学体育 | 103019415 | 64.5 | 89 | 79.2 | 0 | 79.2 |
12 | 340303001007 | 小学体育 | 103019728 | 78 | 80 | 79.2 | 0 | 79.2 |
13 | 340303001007 | 小学体育 | 103020107 | 72.5 | 83.5 | 79.1 | 0 | 79.1 |
14 | 340303001007 | 小学体育 | 103019523 | 68 | 86 | 78.8 | 0 | 78.8 |
1 | 340303001008 | 小学美术 | 103007527 | 88.5 | 94 | 91.8 | 0 | 91.8 |
2 | 340303001008 | 小学美术 | 103008111 | 85.5 | 93.5 | 90.3 | 0 | 90.3 |
3 | 340303001008 | 小学美术 | 103006825 | 84 | 94.5 | 90.3 | 0 | 90.3 |
4 | 340303001008 | 小学美术 | 103007116 | 84.5 | 92.5 | 89.3 | 0 | 89.3 |
5 | 340303001008 | 小学美术 | 103007522 | 80 | 93.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
6 | 340303001008 | 小学美术 | 103008123 | 81.5 | 92 | 87.8 | 0 | 87.8 |
7 | 340303001008 | 小学美术 | 103007501 | 82 | 89 | 86.2 | 0 | 86.2 |
8 | 340303001008 | 小学美术 | 103007722 | 79.5 | 90 | 85.8 | 0 | 85.8 |
9 | 340303001008 | 小学美术 | 103007725 | 71 | 95.5 | 85.7 | 0 | 85.7 |
10 | 340303001008 | 小学美术 | 103008214 | 77 | 90.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
11 | 340303001008 | 小学美术 | 103007227 | 73.5 | 92.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
12 | 340303001008 | 小学美术 | 103007304 | 81.5 | 83.5 | 82.7 | 0 | 82.7 |
13 | 340303001008 | 小学美术 | 103007330 | 78.5 | 85 | 82.4 | 0 | 82.4 |
14 | 340303001008 | 小学美术 | 103007205 | 81 | 82.5 | 81.9 | 0 | 81.9 |
15 | 340303001008 | 小学美术 | 103007424 | 79.5 | 83 | 81.6 | 0 | 81.6 |
1 | 340303001009 | 小学信息技术 | 103020505 | 86 | 106.5 | 98.3 | 0 | 98.3 |
2 | 340303001009 | 小学信息技术 | 103020512 | 78 | 111.5 | 98.1 | 0 | 98.1 |
3 | 340303001009 | 小学信息技术 | 103020518 | 76 | 110.5 | 96.7 | 0 | 96.7 |
4 | 340303001009 | 小学信息技术 | 103020510 | 81 | 106 | 96 | 0 | 96 |
5 | 340303001009 | 小学信息技术 | 103020502 | 74.5 | 108.5 | 94.9 | 0 | 94.9 |
6 | 340303001009 | 小学信息技术 | 103020527 | 75 | 100 | 90 | 0 | 90 |
1 | 340303001010 | 小学科学 | 103024906 | 80 | 93.5 | 88.1 | 0 | 88.1 |
2 | 340303001010 | 小学科学 | 103025227 | 74.5 | 95.5 | 87.1 | 0 | 87.1 |
3 | 340303001010 | 小学科学 | 103025210 | 61 | 88.5 | 77.5 | 0 | 77.5 |
4 | 340303001010 | 小学科学 | 103025027 | 70 | 81.5 | 76.9 | 0 | 76.9 |
5 | 340303001010 | 小学科学 | 103025123 | 63.5 | 76 | 71 | 2 | 73 |
1 | 340303001011 | 初中数学 | 503032115 | 76 | 89 | 83.8 | 0 | 83.8 |
2 | 340303001011 | 初中数学 | 503032118 | 78 | 86 | 82.8 | 0 | 82.8 |
3 | 340303001011 | 初中数学 | 503032010 | 79.5 | 84 | 82.2 | 0 | 82.2 |
4 | 340303001011 | 初中数学 | 503031305 | 73 | 83.5 | 79.3 | 0 | 79.3 |
5 | 340303001011 | 初中数学 | 503031517 | 77 | 79.5 | 78.5 | 0 | 78.5 |
6 | 340303001011 | 初中数学 | 503032106 | 70 | 80 | 76 | 0 | 76 |
7 | 340303001011 | 初中数学 | 503031430 | 79 | 74 | 76 | 0 | 76 |
1 | 340303001012 | 初中英语 | 503029730 | 89.5 | 97.5 | 94.3 | 0 | 94.3 |
2 | 340303001012 | 初中英语 | 503030314 | 85 | 99.75 | 93.85 | 0 | 93.85 |
3 | 340303001012 | 初中英语 | 503029908 | 82.5 | 95 | 90 | 0 | 90 |
4 | 340303001012 | 初中英语 | 503030117 | 78 | 97 | 89.4 | 0 | 89.4 |
5 | 340303001012 | 初中英语 | 503030128 | 83 | 93 | 89 | 0 | 89 |
1 | 340303001013 | 初中生物 | 503030920 | 92 | 88.5 | 89.9 | 0 | 89.9 |
2 | 340303001013 | 初中生物 | 503031106 | 81.5 | 87.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
3 | 340303001013 | 初中生物 | 503030904 | 83 | 81.5 | 82.1 | 0 | 82.1 |
1 | 340303001014 | 初中历史 | 503030530 | 87 | 95 | 91.8 | 0 | 91.8 |
2 | 340303001014 | 初中历史 | 503030719 | 86 | 90 | 88.4 | 0 | 88.4 |
3 | 340303001014 | 初中历史 | 503030521 | 80.5 | 87 | 84.4 | 0 | 84.4 |
1 | 340303001015 | 初中地理 | 503026805 | 78 | 92 | 86.4 | 0 | 86.4 |
2 | 340303001015 | 初中地理 | 503026803 | 84 | 82 | 82.8 | 0 | 82.8 |
1 | 340303001016 | 初中体育 | 503026503 | 80.5 | 93 | 88 | 0 | 88 |
2 | 340303001016 | 初中体育 | 503026508 | 74 | 92.5 | 85.1 | 0 | 85.1 |
3 | 340303001016 | 初中体育 | 503026418 | 83.5 | 86 | 85 | 0 | 85 |
4 | 340303001016 | 初中体育 | 503026219 | 70.5 | 92 | 83.4 | 0 | 83.4 |
5 | 340303001016 | 初中体育 | 503026330 | 74.5 | 88.5 | 82.9 | 0 | 82.9 |
6 | 340303001016 | 初中体育 | 503026511 | 66 | 86 | 78 | 0 | 78 |
1 | 340303001017 | 初中物理 | 503028920 | 79.5 | 89.5 | 85.5 | 0 | 85.5 |
2 | 340303001017 | 初中物理 | 503029107 | 75 | 66.5 | 69.9 | 0 | 69.9 |
3 | 340303001017 | 初中物理 | 503028802 | 76 | 56 | 64 | 0 | 64 |
1 | 340303001018 | 初中美术 | 503027113 | 81 | 87.5 | 84.9 | 0 | 84.9 |
2 | 340303001018 | 初中美术 | 503027219 | 80.5 | 82.5 | 81.7 | 0 | 81.7 |
3 | 340303001018 | 初中美术 | 503027222 | 75 | 78.5 | 77.1 | 0 | 77.1 |
1 | 340303001019 | 初中政治 | 503027513 | 84.5 | 105 | 96.8 | 0 | 96.8 |
2 | 340303001019 | 初中政治 | 503027619 | 83 | 101 | 93.8 | 0 | 93.8 |
3 | 340303001019 | 初中政治 | 503027406 | 88.5 | 97 | 93.6 | 0 | 93.6 |
?