序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考岗位 | 学历 | 总分 |
1 | 陈秋月 | 女 | 19900923 | 初中生物 | 本科 | 81.6 |
2 | 吴学赟 | 女 | 19940923 | 初中生物 | 本科 | 80 |
3 | 刘燕 | 女 | 19930112 | 初中生物 | 本科 | 76.4 |
4 | 廖芳芳 | 女 | 19890928 | 初中地理 | 本科 | 93.4 |
5 | 鲍丽丽 | 女 | 19901208 | 初中地理 | 本科 | 93.1 |
6 | 江宁 | 女 | 19930518 | 初中地理 | 本科 | 87.3 |
7 | 郑天晨 | 女 | 19971216 | 初中体育 | 本科 | 89.3 |
8 | 胡东进 | 男 | 19930605 | 初中体育 | 本科 | 85.2 |
9 | 蒋年洋 | 男 | 19910220 | 初中体育 | 本科 | 78.5 |
10 | 程银银 | 女 | 19881208 | 小学语文 | 专科 | 85.1 |
11 | 王金平 | 女 | 19890710 | 小学语文 | 本科 | 83.1 |
12 | 徐秋雁 | 女 | 19930901 | 小学语文 | 本科 | 83 |
13 | 张如利 | 女 | 19910407 | 小学语文 | 本科 | 82.9 |
14 | 彭青青 | 女 | 19930614 | 小学语文 | 本科 | 82.8 |
15 | 刘婷婷 | 女 | 19950612 | 小学语文 | 本科 | 82.1 |
16 | 张忠芳 | 女 | 19890403 | 小学语文 | 本科 | 81.7 |
17 | 马燕 | 女 | 19901224 | 小学语文 | 专科 | 81.6 |
18 | 王梅 | 女 | 19930208 | 小学语文 | 本科 | 80.3 |
19 | 陈晨 | 女 | 19950327 | 小学语文 | 本科 | 78.2 |
20 | 武敬敬 | 女 | 19900507 | 小学语文 | 本科 | 77.6 |
21 | 付晓丽 | 女 | 19900812 | 小学语文 | 本科 | 77.3 |
22 | 孙妍 | 女 | 19900426 | 小学数学 | 本科 | 93.4 |
23 | 蔡娟 | 女 | 19910406 | 小学数学 | 专科 | 93.3 |
24 | 陈婷 | 女 | 19890124 | 小学数学 | 本科 | 93 |
25 | 任童 | 女 | 19930923 | 小学数学 | 本科 | 91.3 |
26 | 王月 | 女 | 19930702 | 小学数学 | 本科 | 90.1 |
27 | 胡飞弘 | 男 | 19881229 | 小学数学 | 本科 | 88.9 |
28 | 徐梦茹 | 女 | 19921007 | 小学数学 | 本科 | 88.8 |
29 | 冷宏岩 | 女 | 19931109 | 小学数学 | 本科 | 88.8 |
30 | 董娇 | 女 | 19900920 | 小学数学 | 本科 | 87.9 |
31 | 赵兴媛 | 女 | 19941001 | 小学英语 | 本科 | 91.4 |
32 | 司帏 | 女 | 19961220 | 小学英语 | 本科 | 90.9 |
33 | 韩鹏玲 | 女 | 19890726 | 小学英语 | 本科 | 90.6 |
34 | 顾先艳 | 女 | 19950804 | 小学英语 | 本科 | 90.55 |
35 | 管璇 | 女 | 19910907 | 小学英语 | 本科 | 89.7 |
36 | 雷世梅 | 女 | 19910505 | 小学英语 | 本科 | 88.6 |
37 | 邹粟粟 | 女 | 19921113 | 小学音乐 | 本科 | 83.1 |
38 | 许畅 | 女 | 19930926 | 小学音乐 | 硕士研究生 | 82.5 |
39 | 金瑶 | 女 | 19960104 | 小学音乐 | 专科 | 80.9 |
40 | 刘婷婷 | 女 | 19890816 | 小学音乐 | 本科 | 80.9 |
41 | 柏京京 | 女 | 19940318 | 小学音乐 | 专科 | 80.7 |
42 | 高璐瑶 | 女 | 19961227 | 小学音乐 | 本科 | 78.2 |
43 | 李妍 | 女 | 19911213 | 小学音乐 | 本科 | 74.5 |
44 | 苏晓玟 | 女 | 19951205 | 小学音乐 | 本科 | 74.3 |
45 | 苗雨柔 | 女 | 19950413 | 小学音乐 | 专科 | 73.9 |
46 | 胡鸿杨 | 女 | 19950307 | 小学音乐 | 本科 | 73.9 |
47 | 李亚臣 | 女 | 19940627 | 小学体育 | 本科 | 92.3 |
48 | 张弘 | 男 | 19950713 | 小学体育 | 本科 | 88 |
49 | 吴男琦 | 男 | 19950203 | 小学体育 | 本科 | 81.9 |
50 | 杨莹 | 女 | 19960116 | 小学体育 | 本科 | 81.1 |
51 | 张莹莹 | 女 | 19880612 | 小学体育 | 本科 | 80.4 |
52 | 纪立 | 男 | 19970714 | 小学体育 | 本科 | 79.6 |
53 | 徐一鸣 | 男 | 19930401 | 小学体育 | 专科 | 78.7 |
54 | 曹如梦 | 女 | 19960813 | 小学体育 | 本科 | 77.9 |
55 | 沙伟 | 男 | 19960223 | 小学体育 | 本科 | 77.7 |
56 | 刘亚男 | 女 | 19951015 | 小学美术 | 本科 | 87.55 |
57 | 祝影 | 女 | 19940127 | 小学美术 | 本科 | 85.7 |
58 | 谢阳 | 女 | 19911208 | 小学美术 | 本科 | 83.9 |
59 | 张红 | 女 | 19901016 | 小学美术 | 本科 | 83.45 |
60 | 张洪芮 | 女 | 19940904 | 小学美术 | 本科 | 82.8 |
61 | 周静 | 女 | 19940731 | 小学美术 | 本科 | 82.5 |
62 | 林洁 | 女 | 19930814 | 小学美术 | 本科 | 82.35 |
63 | 黄典窈 | 女 | 19960312 | 小学美术 | 本科 | 80.5 |
64 | 李静 | 女 | 19960731 | 小学美术 | 专科 | 79.45 |
65 | 王璐 | 女 | 19930428 | 特殊教育 | 专科 | 85.4 |
66 | 谢楠楠 | 女 | 19961002 | 特殊教育 | 本科 | 81.2 |
67 | 巫启涵 | 女 | 19940927 | 特殊教育 | 专科 | 77.9 |
?
通?知
请进入资格复审的考生持《2019年度安徽省中小学新任教师公开招聘公告》中规定的相关证书(证件)原件、复印件,于2019年7月29日至30日(上午8:30-11:30,下午3:00-5:00),到全椒县教育体育局(全椒县政务中心8号楼5楼会议室)进行审验, 逾期视作自动放弃。
同意参加请编辑“某某学科某某同意参加”,发送至13955052171;放弃请编辑“某某学科某某放弃”,发送至15956097922。
为方便工作联系,请加入QQ群:414457750