2019年大观区中小学教师招聘总成绩和拟体检、考察名单公示 | ||||||||
??? 根据省招聘方案计分规定,总成绩=笔试合成成绩÷1.2×0.6+专业测试成绩×0.4。现将2019年大观区中小学教师招聘进入专业测试人员的笔试成绩、专业测试成绩、总成绩和拟体检、考察名单公示如下: | ||||||||
一、2019年大观区公开招聘教师进入专业测试人员笔试、专业测试和总成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 笔试成绩 ÷1.2×0.6 | 专业测试成绩 | 专业成绩×0.4 | 总成绩 |
1 | 108013010 | 孙惠欣 | 小学语文1 | 86.3 | 43.15? | 81.60? | 32.64? | 75.79? |
2 | 108013206 | 江佩佩 | 小学语文1 | 85.4 | 42.70? | 74.40? | 29.76? | 72.46? |
3 | 108010006 | 汪雪 | 小学语文1 | 85.1 | 42.55? | 82.20? | 32.88? | 75.43? |
4 | 108008526 | 李丹 | 小学语文1 | 84.6 | 42.30? | 80.20? | 32.08? | 74.38? |
5 | 108012618 | 章小文 | 小学语文1 | 83.7 | 41.85? | 77.80? | 31.12? | 72.97? |
6 | 108010208 | 陈敏 | 小学语文1 | 82.5 | 41.25? | 79.80? | 31.92? | 73.17? |
7 | 108011123 | 程文君 | 小学语文1 | 82.4 | 41.20? | 84.20? | 33.68? | 74.88? |
8 | 108009723 | 王伟 | 小学语文1 | 82.2 | 41.10? | 83.20? | 33.28? | 74.38? |
9 | 108009829 | 鲁金晶 | 小学语文1 | 81.9 | 40.95? | 79.40? | 31.76? | 72.71? |
10 | 108011204 | 唐永红 | 小学语文1 | 81.8 | 40.90? | 76.20? | 30.48? | 71.38? |
11 | 108012424 | 李欣桥 | 小学语文1 | 81.7 | 40.85? | 81.40? | 32.56? | 73.41? |
12 | 108009324 | 江江 | 小学语文1 | 81.6 | 40.80? | 81.60? | 32.64? | 73.44? |
13 | 108012904 | 李千秋 | 小学语文1 | 81.6 | 40.80? | 78.00? | 31.20? | 72.00? |
14 | 108009919 | 郑夏 | 小学语文1 | 81 | 40.50? | 78.20? | 31.28? | 71.78? |
15 | 108011405 | 陈文俊 | 小学语文1 | 80.8 | 40.40? | 80.20? | 32.08? | 72.48? |
16 | 108010308 | 檀洋洋 | 小学语文1 | 80.7 | 40.35? | 80.00? | 32.00? | 72.35? |
17 | 108008817 | 黄娟 | 小学语文1 | 80.6 | 40.30? | 81.20? | 32.48? | 72.78? |
18 | 108012216 | 汪翠翠 | 小学语文1 | 80.3 | 40.15? | 81.20? | 32.48? | 72.63? |
19 | 108009414 | 黄敏玲 | 小学语文1 | 80 | 40.00? | 75.60? | 30.24? | 70.24? |
20 | 108011701 | 尹刘丽 | 小学语文1 | 79.9 | 39.95? | 79.40? | 31.76? | 71.71? |
21 | 108012425 | 王元 | 小学语文1 | 79.9 | 39.95? | 83.60? | 33.44? | 73.39? |
22 | 108009223 | 李婷 | 小学语文1 | 79.8 | 39.90? | 75.20? | 30.08? | 69.98? |
23 | 108008407 | 樊继芳 | 小学语文1 | 79.7 | 39.85? | 78.20? | 31.28? | 71.13? |
24 | 108012605 | 凌婧 | 小学语文1 | 79.7 | 39.85? | 83.60? | 33.44? | 73.29? |
25 | 108011705 | 徐静 | 小学语文2 | 80.5 | 40.25? | 77.60? | 31.04? | 71.29? |
26 | 108009603 | 方桉泞 | 小学语文2 | 77.4 | 38.70? | 81.40? | 32.56? | 71.26? |
27 | 108003410 | 郑滔滔 | 小学数学 | 98.5 | 49.25? | 82.70? | 33.08? | 82.33? |
28 | 108006027 | 张吉荣 | 小学数学 | 98.1 | 49.05? | 81.20? | 32.48? | 81.53? |
29 | 108003627 | 余思敏 | 小学数学 | 95.1 | 47.55? | 80.80? | 32.32? | 79.87? |
30 | 108006011 | 黄景 | 小学数学 | 94.6 | 47.30? | 80.60? | 32.24? | 79.54? |
31 | 108003306 | 程璐 | 小学数学 | 94 | 47.00? | 84.80? | 33.92? | 80.92? |
32 | 108003001 | 张海涛 | 小学数学 | 91.9 | 45.95? | 76.40? | 30.56? | 76.51? |
33 | 108004126 | 徐春花 | 小学数学 | 91.9 | 45.95? | 83.20? | 33.28? | 79.23? |
34 | 108004414 | 余美名 | 小学数学 | 91.5 | 45.75? | 82.40? | 32.96? | 78.71? |
35 | 108004518 | 徐晴 | 小学数学 | 89.4 | 44.70? | 76.20? | 30.48? | 75.18? |
36 | 108003408 | 方媛 | 小学数学 | 89.1 | 44.55? | 80.80? | 32.32? | 76.87? |
37 | 108004808 | 董萍萍 | 小学数学 | 88.6 | 44.30? | 81.20? | 32.48? | 76.78? |
38 | 108003315 | 朱玲玲 | 小学数学 | 88.5 | 44.25? | 78.20? | 31.28? | 75.53? |
39 | 108005714 | 吴杉 | 小学数学 | 88.4 | 44.20? | 82.90? | 33.16? | 77.36? |
40 | 108004114 | 刘霄 | 小学数学 | 88.1? | 44.06? | 80.40? | 32.16? | 76.22? |
41 | 108000513 | 徐立丽 | 小学英语 | 93.3 | 46.65? | 83.00? | 33.20? | 79.85? |
42 | 108000228 | 王玉婷 | 小学英语 | 93 | 46.50? | 82.80? | 33.12? | 79.62? |
43 | 108002107 | 夏迪 | 小学英语 | 92 | 46.00? | 85.00? | 34.00? | 80.00? |
44 | 108001618 | 黄砚 | 小学英语 | 91.2 | 45.60? | 82.60? | 33.04? | 78.64? |
45 | 108000915 | 江姣姣 | 小学英语 | 90.8 | 45.40? | 81.00? | 32.40? | 77.80? |
46 | 108000330 | 钱金伟 | 小学英语 | 90 | 45.00? | 80.40? | 32.16? | 77.16? |
47 | 108000324 | 潘红 | 小学英语 | 89.4 | 44.70? | 75.60? | 30.24? | 74.94? |
48 | 108001425 | 苏培 | 小学英语 | 88.9 | 44.45? | 80.00? | 32.00? | 76.45? |
49 | 108000812 | 何青 | 小学英语 | 88.2? | 44.10? | 82.80? | 33.12? | 77.22? |
50 | 108000307 | 陈慧敏 | 小学英语 | 88.2? | 44.10? | 84.80? | 33.92? | 78.02? |
51 | 108002318 | 吴凤和 | 小学信息技术 | 95.8 | 47.90? | 78.00? | 31.20? | 79.10? |
52 | 108002412 | 陈桃 | 小学信息技术 | 83 | 41.50? | 83.20? | 33.28? | 74.78? |
53 | 108002408 | 陈晓彤 | 小学信息技术 | 90.6 | 45.30? | 81.40? | 32.56? | 77.86? |
二、拟体检、考察名单:24人
1、小学语文1:12人 : 孙惠欣、汪雪、程文君、李丹、王伟、江江、李欣桥、王元、凌婧、陈敏、章小文、黄娟
2、小学语文2(单列计划):1人 ?徐静
3、小学数学7人: 郑滔滔、张吉荣、程璐、余思敏、黄景、徐春花、余美名
4、小学英语3人: 夏迪、徐立丽、王玉婷 ? ? ? ?
5、小学信息技术1人:吴凤和
体检和考察工作在大观区教育专题网站另行通知。
2019年大观区中小学教师公开招聘工作领导小组
2019年8月10日